MÔ TẢ
EG6158KY được xây dựng dựa trên EG6158K. Đó là một EG6158K theo dõi một EG6158K khác. Cái trước được làm như một máy kéo và cái phía sau được làm như một chiếc xe kéo. Để có đủ mô-men xoắn, động cơ trong máy kéo trước sẽ được thay đổi thành 6.3KW từ tiêu chuẩn 5KW. Trailer phía sau không có hệ thống điện. Đoạn giới thiệu phía sau không có sytem phanh riêng. Phanh được tác động khi máy kéo phía trước được phanh. Tàu xe buýt này phù hợp để sử dụng trong công viên lớn, vườn, khu nghỉ mát, sân bay, vv nơi điều kiện đường xá tốt – bằng phẳng và đủ rộng.
Ắc quy | Chu kỳ sâu, pin axit chì, nhãn hiệu Trojan, nhập khẩu |
Động cơ điện | DC 6,3KW |
Bộ điều khiển | Thương hiệu Curtis, Series phấn khích, nhập khẩu |
Sức chứa hành khách | 14 + 15 |
Phạm vi (được tải) dựa trên đường bằng phẳng với tốc độ 20km / h (km) | > 50km với pin 12 chiều |
Tối đa tốc độ (km / h) | 40 |
Bán kính quay tối thiểu (m) | 6 |
Tối đa khả năng leo trèo | 15% |
Tối đa nâng tạ | 2175kg |
Kích thước tổng thể (mm) | 2x 5000x1490x2050 |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 135 |
Thân và Khung | |
Khung | Khung thép hàn với phun cát + xử lý sơn |
Thân hình | FRP |
Kính chắn gió | Nhiều lớp |
Ghế lớn: | Bọt biển + da nhân tạo, tay vịn bằng nhôm |
Sàn nhà | Ván tre + cao su |
Hệ thống điện | |
Hệ thống chiếu sáng và còi | Phía trước: 2 đèn pha (Đèn pha cao và đèn pha nhúng), 2 đèn báo rẽ phía trước, 2 đèn sương mù; Quay lại: 2 đèn báo rẽ phía sau, 2 đèn hậu (đèn định vị & đèn phanh), 1 đèn sương mù, 1 đèn lùi), với bộ chuyển đổi DC-DC (chuyển đổi từ 48V sang 12V), còi. |
Bảng điều khiển | đồng hồ đo dòng điện, đồng hồ đo điện áp, công tơ mét |
Bộ sạc | đầu vào 110 V-240V ~ 50Hz-60Hz, đầu ra 72V, 25A |
Chỉ đạo và đình chỉ | |
Hệ thống lái | Giá đỡ một tầng và hệ thống lái bánh răng, chức năng bù rocker tự động |
Hệ thống phanh | Phanh thủy lực 4 bánh + phanh tay |
Hệ thống truyền dẫn | Ly hợp, hộp số 5F + 1R, trục truyền / hệ thống truyền động tự động |
Hệ thống treo trước | hệ thống treo độc lập, xi lanh giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | phía sau tích hợp, hệ thống treo lò xo thép, xi lanh giảm xóc thủy lực |
Bánh xe và lốp xe | Vành thép 4J * 12, lốp 155/80-R12 6PR, có vỏ bánh |
*:( thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi theo kết quả kiểm tra chuyên ngành của cục đăng kiểm viêt nam)